Recently Called Securities

(As of 02/09/2010)

CUSIP Issue Date Maturity Date Amount Coupon Call Date (Settle) Public Notice Date Call Style
3136F97K3 02/18/2009 02/18/2014 250,000,000 3.250% 02/18/2010 02/06/2010 EURO
3136FH4N2 08/19/2009 08/19/2024 50,000,000 4.850% 02/19/2010 02/06/2010 BERM
3136FH3V5 08/18/2009 08/18/2023 10,700,000 5.000% 02/18/2010 02/06/2010 BERM
3136FH3J2 08/19/2009 08/19/2014 25,000,000 2.750% 02/19/2010 02/06/2010 BERM
3136FH3X1 08/19/2009 08/19/2024 40,000,000 4.500% 02/19/2010 02/06/2010 BERM
3136FHBU8 02/18/2009 08/18/2011 150,000,000 2.000% 02/18/2010 02/06/2010 EURO
3136FHTT2 05/19/2009 02/19/2013 25,000,000 2.320% 02/19/2010 02/06/2010 EURO
3136FH2W4 08/19/2009 02/19/2013 50,000,000 2.500% 02/19/2010 02/06/2010 BERM
3136FH4C6 08/19/2009 08/19/2024 60,000,000 4.250% 02/19/2010 02/06/2010 BERM
3136F83D5 02/19/2008 08/19/2014 25,000,000 4.050% 02/19/2010 02/06/2010 EURO
3136FHTE5 05/19/2009 02/19/2013 25,000,000 2.350% 02/19/2010 02/06/2010 EURO
3136FHQW8 05/18/2009 05/18/2016 25,000,000 3.000% 02/18/2010 02/06/2010 BERM
3136FH3F0 08/18/2009 08/18/2014 50,000,000 3.500% 02/18/2010 02/06/2010 BERM
3136FHAL9 02/19/2009 08/19/2011 100,000,000 2.200% 02/19/2010 02/06/2010 EURO
3136F9PR8 05/19/2008 05/19/2020 18,000,000 5.000% 02/19/2010 02/06/2010 EURO
3136FHAT2 02/18/2009 02/18/2039 200,000,000 0.000% 02/18/2010 02/06/2010 BERM
31398AVK5 02/18/2009 02/18/2039 264,000,000 0.000% 02/18/2010 02/06/2010 BERM
3136FH3P8 08/18/2009 08/18/2014 50,000,000 3.500% 02/18/2010 02/06/2010 BERM
3136FH6U4 08/19/2009 08/19/2024 30,000,000 5.450% 02/19/2010 02/06/2010 BERM
3136FHBE4 02/17/2009 02/17/2012 1,000,000,000 2.500% 02/17/2010 02/05/2010 EURO
3136F94D2 01/16/2009 08/16/2013 15,000,000 2.500% 02/16/2010 02/05/2010 BERM
3136F8S71 02/15/2008 02/15/2023 25,000,000 5.000% 02/15/2010 02/05/2010 BERM
31359M5G4 02/16/2007 02/16/2017 1,100,000,000 5.550% 02/16/2010 02/05/2010 EURO
3136F7JP3 08/15/2005 08/15/2035 30,000,000 6.125% 02/15/2010 02/05/2010 BERM
3136F8Z65 02/15/2008 02/15/2023 50,000,000 5.500% 02/15/2010 02/05/2010 BERM
3136FHAQ8 02/17/2009 02/17/2012 130,000,000 3.000% 02/17/2010 02/05/2010 EURO
3136FH4B8 08/17/2009 08/17/2012 200,000,000 2.213% 02/17/2010 02/05/2010 EURO
3136F7JA6 08/15/2005 08/15/2025 30,000,000 6.050% 02/15/2010 02/05/2010 BERM
3136F9PF4 05/15/2008 05/15/2023 40,000,000 5.000% 02/15/2010 02/05/2010 BERM
31398AYS5 08/17/2009 08/17/2012 301,500,000 2.240% 02/17/2010 02/05/2010 EURO
3136F8X59 02/15/2008 02/15/2023 200,000,000 5.000% 02/15/2010 02/05/2010 BERM
3136FHQV0 05/14/2009 05/14/2014 25,000,000 2.000% 02/14/2010 02/04/2010 BERM
3136FHQC2 05/14/2009 05/14/2014 25,000,000 2.000% 02/14/2010 02/04/2010 BERM
3136FHRA5 05/13/2009 05/13/2014 10,000,000 2.000% 02/13/2010 02/03/2010 BERM
3136F8P90 02/13/2008 02/13/2023 100,000,000 4.520% 02/13/2010 02/03/2010 BERM
3136F5AN1 02/12/2004 02/12/2024 75,000,000 5.750% 02/12/2010 02/02/2010 BERM
3136F96L2 02/12/2009 02/12/2014 110,000,000 3.125% 02/12/2010 02/02/2010 BERM
3136FHSA4 05/12/2009 05/12/2014 20,000,000 3.050% 02/12/2010 02/02/2010 BERM
3136F96Z1 02/11/2009 02/11/2039 368,250,000 0.000% 02/11/2010 01/30/2010 BERM
3136F8Y66 02/11/2008 02/11/2015 250,000,000 4.125% 02/11/2010 01/30/2010 EURO
3136FH2X2 08/11/2009 08/11/2014 25,000,000 2.250% 02/11/2010 01/30/2010 BERM
3136FHAA3 02/11/2009 02/11/2011 2,250,000,000 2.000% 02/11/2010 01/30/2010 EURO
3136F8U52 02/11/2008 02/11/2011 50,000,000 3.150% 02/11/2010 01/30/2010 EURO
31398AVH2 02/11/2009 02/11/2014 350,000,000 3.250% 02/11/2010 01/30/2010 EURO
3136F96W8 02/11/2009 02/11/2039 100,000,000 0.000% 02/11/2010 01/30/2010 BERM
31398AYQ9 08/10/2009 08/10/2012 300,000,000 2.190% 02/10/2010 01/29/2010 EURO
3136FH2J3 08/07/2009 08/08/2012 200,000,000 2.175% 02/08/2010 01/29/2010 EURO
3136F96J7 02/10/2009 08/10/2011 50,000,000 2.000% 02/10/2010 01/29/2010 EURO
3136FH2Z7 08/10/2009 08/10/2012 200,000,000 2.050% 02/10/2010 01/29/2010 EURO
3136F8U37 02/08/2008 02/08/2012 75,000,000 3.570% 02/08/2010 01/29/2010 EURO
3136F8Z24 02/08/2008 08/08/2014 25,000,000 4.000% 02/08/2010 01/29/2010 EURO
3136FH3D5 08/10/2009 08/10/2012 25,000,000 2.250% 02/10/2010 01/29/2010 BERM
3136F8P58 02/08/2008 02/08/2018 50,000,000 4.500% 02/08/2010 01/29/2010 EURO
3136F8W27 02/08/2008 02/08/2012 25,000,000 3.350% 02/08/2010 01/29/2010 EURO
3136FH3R4 08/10/2009 08/10/2012 50,000,000 1.500% 02/10/2010 01/29/2010 BERM
3136F8N50 02/06/2008 02/06/2023 30,000,000 4.500% 02/06/2010 01/27/2010 BERM
3136F44G6 02/05/2004 02/05/2024 25,000,000 5.550% 02/05/2010 01/26/2010 BERM
3136F8R98 02/04/2008 02/04/2015 250,000,000 4.140% 02/04/2010 01/23/2010 EURO
3136F8J89 02/04/2008 02/04/2015 50,000,000 4.250% 02/04/2010 01/23/2010 EURO
3136FH3L7 08/04/2009 08/04/2014 100,000,000 2.000% 02/04/2010 01/23/2010 BERM
3136F96T5 02/04/2009 02/04/2039 415,000,000 0.000% 02/04/2010 01/23/2010 BERM
3136F95F6 02/04/2009 02/04/2013 10,000,000 2.350% 02/04/2010 01/23/2010 EURO
3136F96N8 02/04/2009 02/04/2011 100,000,000 2.625% 02/04/2010 01/23/2010 EURO
3136FHZ99 08/03/2009 08/03/2012 200,000,000 2.096% 02/03/2010 01/22/2010 EURO
3136F95W9 02/03/2009 02/03/2039 915,000,000 0.000% 02/03/2010 01/22/2010 BERM
31359M4Y6 02/01/2007 02/01/2017 510,000,000 5.600% 02/01/2010 01/22/2010 EURO
3136F94B6 02/02/2009 08/02/2013 10,000,000 2.580% 02/02/2010 01/22/2010 EURO
3136F95U3 02/03/2009 02/03/2012 20,000,000 2.180% 02/03/2010 01/22/2010 BERM
3136F95V1 02/03/2009 02/03/2012 30,000,000 2.190% 02/03/2010 01/22/2010 BERM
3136FHZ40 08/03/2009 08/03/2012 200,000,000 2.065% 02/03/2010 01/22/2010 EURO
31398AVB5 02/03/2009 02/03/2012 250,000,000 2.125% 02/03/2010 01/22/2010 EURO
3136F9ZA4 07/30/2008 07/30/2038 192,000,000 0.000% 01/30/2010 01/20/2010 BERM
3136F8N92 01/29/2008 01/29/2013 250,000,000 3.625% 01/29/2010 01/16/2010 EURO
3136FH3N3 07/29/2009 01/29/2013 15,000,000 2.480% 01/29/2010 01/16/2010 BERM
31398AML3 01/29/2008 01/29/2013 100,000,000 3.940% 01/29/2010 01/16/2010 EURO
3136FHX42 07/29/2009 07/29/2014 30,000,000 2.000% 01/29/2010 01/16/2010 BERM
3136FHY33 07/29/2009 07/29/2013 60,000,000 2.500% 01/29/2010 01/16/2010 BERM
3136F8EX9 01/26/2007 01/26/2017 50,000,000 5.520% 01/26/2010 01/15/2010 EURO
3136F8M44 01/28/2008 01/28/2015 23,000,000 4.000% 01/28/2010 01/15/2010 EURO
3136F94K6 01/28/2009 07/28/2011 40,000,000 1.750% 01/28/2010 01/15/2010 EURO
3136F94S9 01/28/2009 07/28/2011 30,000,000 1.750% 01/28/2010 01/15/2010 EURO
3136FHW92 07/24/2009 07/25/2012 200,000,000 1.950% 01/25/2010 01/15/2010 EURO
3136F7FB8 07/25/2005 07/25/2035 50,000,000 6.000% 01/25/2010 01/15/2010 BERM
3136F94Y6 01/27/2009 01/27/2012 25,000,000 2.500% 01/27/2010 01/15/2010 EURO
3136F9ZD8 07/28/2008 10/28/2011 10,000,000 4.200% 01/28/2010 01/15/2010 EURO
3136F95T6 01/27/2009 01/27/2011 80,000,000 2.000% 01/27/2010 01/15/2010 EURO
3136FHW50 07/27/2009 07/27/2012 100,000,000 2.000% 01/27/2010 01/15/2010 BERM
3136F8L52 01/28/2008 01/28/2014 25,000,000 4.000% 01/28/2010 01/15/2010 EURO
3136F94J9 01/28/2009 01/28/2011 170,000,000 1.500% 01/28/2010 01/15/2010 EURO
3136F94L4 01/27/2009 01/27/2012 25,000,000 2.000% 01/27/2010 01/15/2010 EURO
3136F96C2 01/28/2009 01/28/2011 80,000,000 2.250% 01/28/2010 01/15/2010 EURO
3136FHY41 07/27/2009 07/27/2012 200,000,000 1.925% 01/27/2010 01/15/2010 EURO
31398ALF7 01/25/2008 01/25/2023 500,000,000 5.210% 01/25/2010 01/15/2010 EURO
3136F93V3 01/28/2009 01/28/2011 100,000,000 1.680% 01/28/2010 01/15/2010 EURO
3136FHV77 07/28/2009 01/28/2013 50,000,000 2.400% 01/28/2010 01/15/2010 BERM
3136FHX67 07/27/2009 07/27/2016 15,000,000 1.500% 01/27/2010 01/15/2010 BERM
3136F8E84 01/22/2008 01/22/2014 25,000,000 4.250% 01/22/2010 01/12/2010 EURO
31398ALN0 01/22/2008 01/22/2013 150,000,000 3.825% 01/22/2010 01/12/2010 EURO
31398ALU4 01/22/2008 01/22/2018 300,000,000 4.720% 01/22/2010 01/12/2010 EURO
31398ALT7 01/22/2008 01/22/2018 100,000,000 4.660% 01/22/2010 01/12/2010 EURO
3136F94F7 01/22/2009 01/22/2014 15,000,000 2.500% 01/22/2010 01/12/2010 BERM
3136F8G41 01/22/2008 01/22/2014 25,000,000 4.100% 01/22/2010 01/12/2010 EURO
31398ALP5 01/22/2008 01/22/2013 150,000,000 3.830% 01/22/2010 01/12/2010 EURO
3136F93R2 01/22/2009 01/22/2014 70,000,000 2.500% 01/22/2010 01/12/2010 BERM
3136FHT70 07/22/2009 01/22/2013 25,000,000 2.600% 01/22/2010 01/12/2010 BERM
3136FHV28 07/21/2009 07/21/2014 25,000,000 2.250% 01/21/2010 01/09/2010 BERM
3136F93L5 01/21/2009 01/21/2014 100,000,000 3.000% 01/21/2010 01/09/2010 EURO
3136F93Q4 01/20/2009 07/20/2011 25,000,000 2.000% 01/20/2010 01/08/2010 EURO
3136F93S0 01/20/2009 01/20/2011 25,000,000 1.625% 01/20/2010 01/08/2010 EURO
3136F93U5 01/15/2009 01/15/2013 100,000,000 2.560% 01/15/2010 01/05/2010 EURO
3136F8D77 01/15/2008 01/15/2014 25,000,000 4.300% 01/15/2010 01/05/2010 EURO
3136FHR49 07/15/2009 01/15/2015 25,000,000 4.000% 01/15/2010 01/05/2010 BERM
31398ALH3 01/17/2008 01/15/2013 500,000,000 4.075% 01/15/2010 01/05/2010 EURO
3136F93X9 01/14/2009 01/14/2011 100,000,000 1.500% 01/14/2010 01/01/2010 EURO
3136F8B61 01/14/2008 01/14/2014 50,000,000 4.440% 01/14/2010 01/01/2010 EURO
3136FHP82 07/14/2009 07/14/2014 50,000,000 2.750% 01/14/2010 01/01/2010 BERM
3136FHT47 07/14/2009 07/14/2014 100,000,000 3.625% 01/14/2010 01/01/2010 BERM
31398AUT7 01/13/2009 01/13/2014 5,625,000,000 3.000% 01/13/2010 12/31/2009 EURO
31398AST0 07/14/2008 01/13/2012 1,000,000,000 4.150% 01/13/2010 12/31/2009 EURO
3136F9FS7 04/11/2008 04/11/2018 10,000,000 4.680% 01/11/2010 12/31/2009 EURO
3136FHW76 07/13/2009 07/13/2011 20,000,000 1.100% 01/13/2010 12/31/2009 BERM
3136FHN84 07/13/2009 01/13/2012 25,000,000 2.000% 01/13/2010 12/31/2009 EURO
3136FHQ73 07/08/2009 07/08/2014 25,000,000 3.000% 01/08/2010 12/29/2009 BERM
3136FHQ24 07/08/2009 07/08/2013 25,000,000 3.000% 01/08/2010 12/29/2009 EURO
3136FHT39 07/07/2009 07/07/2014 25,000,000 2.300% 01/07/2010 12/25/2009 BERM
3136FHP41 07/07/2009 07/07/2014 25,000,000 2.250% 01/07/2010 12/25/2009 BERM
3136FHL94 07/07/2009 07/07/2014 25,000,000 2.500% 01/07/2010 12/25/2009 BERM
3136FHM85 07/07/2009 07/07/2014 95,000,000 2.000% 01/07/2010 12/25/2009 BERM
3136FHM51 07/06/2009 07/06/2011 15,000,000 1.000% 01/06/2010 12/24/2009 BERM
31398AKN1 01/04/2008 01/04/2013 500,000,000 4.550% 01/04/2010 12/24/2009 EURO
3136FHN92 07/06/2009 07/06/2012 50,000,000 2.300% 01/06/2010 12/24/2009 EURO
3136F3J72 07/02/2003 07/02/2018 98,000,000 5.000% 01/02/2010 12/23/2009 BERM
3136FHJ63 07/02/2009 07/02/2019 15,000,000 4.000% 01/02/2010 12/23/2009 BERM
3136F8DE2 12/29/2006 12/29/2011 10,000,000 5.050% 12/29/2009 12/18/2009 EURO
3136F92D4 12/30/2008 12/30/2010 100,000,000 2.050% 12/30/2009 12/18/2009 EURO
3136FHN50 06/29/2009 12/28/2012 50,000,000 2.500% 12/28/2009 12/18/2009 EURO
3136FHS22 06/30/2009 12/30/2014 15,000,000 2.750% 12/30/2009 12/18/2009 BERM
3136F9VS9 06/30/2008 06/30/2038 250,000,000 0.000% 12/30/2009 12/18/2009 BERM
3136F92K8 12/29/2008 12/28/2012 25,000,000 2.450% 12/28/2009 12/18/2009 EURO
3136FHFS9 03/27/2009 12/28/2012 50,000,000 3.125% 12/28/2009 12/18/2009 EURO
3136FHM93 06/29/2009 06/29/2012 25,000,000 2.225% 12/29/2009 12/18/2009 AMER
3136FHS97 06/30/2009 06/30/2014 25,000,000 3.520% 12/30/2009 12/18/2009 BERM
3136F92N2 12/30/2008 12/30/2011 100,000,000 2.100% 12/30/2009 12/18/2009 EURO
3136FHFR1 03/30/2009 03/30/2012 25,000,000 3.000% 12/30/2009 12/18/2009 EURO
3136FHR80 06/30/2009 06/30/2014 40,000,000 2.550% 12/30/2009 12/18/2009 BERM
3136FHC60 06/30/2009 06/30/2014 25,000,000 2.000% 12/30/2009 12/18/2009 BERM
3136FHC94 06/30/2009 06/30/2014 30,000,000 2.000% 12/30/2009 12/18/2009 BERM
3136FHBT1 02/26/2009 12/28/2012 10,000,000 2.790% 12/28/2009 12/18/2009 EURO
3136F6SW0 12/29/2004 12/30/2024 100,000,000 6.000% 12/30/2009 12/18/2009 BERM
3136FHP58 06/29/2009 06/29/2012 20,000,000 2.250% 12/29/2009 12/18/2009 EURO
3136FHT88 06/29/2009 12/28/2012 50,000,000 2.500% 12/28/2009 12/18/2009 BERM
3136FHYY5 06/25/2009 06/25/2019 50,000,000 4.750% 12/25/2009 12/15/2009 BERM
3136F3YK6 06/25/2003 06/25/2018 30,000,000 4.980% 12/25/2009 12/15/2009 BERM
3136FHZB4 06/25/2009 06/25/2014 25,000,000 2.000% 12/25/2009 12/15/2009 BERM
3136FHD93 06/25/2009 06/25/2014 25,000,000 2.000% 12/25/2009 12/15/2009 BERM
3136FHB53 06/25/2009 06/25/2021 15,000,000 5.250% 12/25/2009 12/15/2009 BERM
3136FHA47 06/25/2009 06/25/2019 125,000,000 5.000% 12/25/2009 12/15/2009 BERM
3136F8A39 12/24/2007 12/24/2012 25,000,000 4.500% 12/24/2009 12/12/2009 EURO
3136FHZN8 06/24/2009 06/24/2014 40,000,000 2.250% 12/24/2009 12/12/2009 BERM
3136FHQ65 06/24/2009 06/24/2014 50,000,000 2.500% 12/24/2009 12/12/2009 BERM
3136F8SQ9 09/24/2007 09/24/2027 35,000,000 6.000% 12/24/2009 12/12/2009 BERM
3136FHM28 06/24/2009 06/24/2019 45,000,000 4.000% 12/24/2009 12/12/2009 BERM
3136FHR64 06/24/2009 06/24/2024 10,000,000 5.000% 12/24/2009 12/12/2009 BERM
3136F9DN0 03/24/2008 03/24/2023 65,000,000 5.000% 12/24/2009 12/12/2009 BERM
31398AUP5 12/23/2008 12/23/2011 2,100,000,000 2.680% 12/23/2009 12/11/2009 EURO
31398AUR1 12/23/2008 12/23/2015 2,100,000,000 3.730% 12/23/2009 12/11/2009 EURO
3136F6RV3 12/21/2004 12/21/2029 50,000,000 6.110% 12/21/2009 12/11/2009 BERM
3136FHE50 06/23/2009 06/23/2014 150,000,000 3.500% 12/23/2009 12/11/2009 BERM
3136F6RW1 12/21/2004 12/21/2029 50,000,000 6.110% 12/21/2009 12/11/2009 BERM
3136F8ZB4 12/21/2007 12/21/2012 15,000,000 4.570% 12/21/2009 12/11/2009 EURO
31398AUQ3 12/23/2008 12/23/2013 2,100,000,000 3.320% 12/23/2009 12/11/2009 EURO
3136F6K24 03/21/2005 03/21/2025 100,000,000 6.000% 12/21/2009 12/11/2009 BERM
3136FHC86 06/09/2009 06/21/2024 40,000,000 5.000% 12/21/2009 12/11/2009 BERM
31398AKG6 12/21/2007 12/21/2017 852,925,000 5.250% 12/21/2009 12/11/2009 EURO
3136FHB87 06/22/2009 11/22/2017 10,000,000 4.600% 12/22/2009 12/11/2009 BERM
3136F9CC5 03/20/2008 03/20/2023 25,000,000 5.500% 12/20/2009 12/10/2009 BERM
3136F9CX9 03/20/2008 03/20/2023 50,000,000 5.000% 12/20/2009 12/10/2009 BERM
31398AYH9 06/24/2009 06/24/2024 50,000,000 7.500% 12/24/2009 12/10/2009 BERM
31398AYG1 06/24/2009 06/24/2024 25,000,000 8.000% 12/24/2009 12/10/2009 BERM
3136F7QC4 12/14/2005 12/19/2025 5,000,000 6.190% 12/19/2009 12/09/2009 BERM
3136FHM44 06/18/2009 06/18/2014 10,000,000 2.000% 12/18/2009 12/08/2009 BERM
31398AKP6 12/18/2007 12/18/2017 500,000,000 5.130% 12/18/2009 12/08/2009 EURO
3136F9Z30 12/18/2008 12/18/2012 30,000,000 3.150% 12/18/2009 12/08/2009 EURO
3136F8ZC2 12/17/2007 12/17/2012 25,000,000 4.580% 12/17/2009 12/05/2009 EURO
3136F9DA8 03/17/2008 03/17/2023 40,000,000 5.125% 12/17/2009 12/05/2009 BERM
3136F9F65 09/17/2008 09/17/2018 50,000,000 5.000% 12/17/2009 12/05/2009 BERM
3136FHC78 06/17/2009 12/17/2012 75,000,000 2.450% 12/17/2009 12/05/2009 BERM
3136FHA96 06/17/2009 06/17/2019 25,000,000 4.000% 12/17/2009 12/05/2009 BERM
3136F8YC3 12/17/2007 12/17/2012 50,000,000 4.350% 12/17/2009 12/05/2009 EURO
3136F8YW9 12/14/2007 12/14/2012 150,000,000 4.600% 12/14/2009 12/04/2009 EURO
3136F8AP0 12/15/2006 12/15/2026 100,000,000 6.000% 12/15/2009 12/04/2009 BERM
31398AKL5 12/14/2007 12/14/2022 1,759,118,000 5.500% 12/14/2009 12/04/2009 EURO
3136F6QR3 12/14/2004 12/14/2029 50,000,000 6.030% 12/14/2009 12/04/2009 BERM
3136FHFQ3 03/16/2009 09/16/2011 30,000,000 2.170% 12/16/2009 12/04/2009 EURO
3136FHXD2 06/15/2009 12/15/2015 10,000,000 3.000% 12/15/2009 12/04/2009 BERM
3136F9X99 12/15/2008 12/15/2011 300,000,000 3.010% 12/15/2009 12/04/2009 EURO
31398AKM3 12/14/2007 12/14/2022 750,000,000 5.400% 12/14/2009 12/04/2009 EURO
31398AUG5 12/15/2008 12/15/2015 500,000,000 4.110% 12/15/2009 12/04/2009 BERM
3136F9BB8 03/13/2008 03/13/2023 50,000,000 5.750% 12/13/2009 12/03/2009 BERM
3136F9BP7 03/13/2008 03/13/2023 10,000,000 5.000% 12/13/2009 12/03/2009 BERM
3136F9BS1 03/12/2008 03/12/2020 35,000,000 5.300% 12/12/2009 12/02/2009 BERM
3136F8BF1 12/12/2006 12/12/2036 175,000,000 0.000% 12/12/2009 12/02/2009 BERM
3135A1CW5 02/15/2008 02/13/2017 43,590,000 4.000% 12/14/2009 12/02/2009 AMER
3136F9RR6 06/12/2008 06/12/2023 25,000,000 5.750% 12/12/2009 12/02/2009 BERM
3135A1GK7 05/16/2008 05/15/2018 7,584,000 4.250% 12/14/2009 12/02/2009 AMER
3136F8XT7 12/11/2007 12/11/2017 25,000,000 5.200% 12/11/2009 12/01/2009 BERM
3136FHWV3 06/11/2009 06/11/2014 50,000,000 1.500% 12/11/2009 12/01/2009 BERM
3136FHVD4 05/27/2009 11/27/2013 15,000,000 2.750% 12/11/2009 12/01/2009 AMER
3136F8YF6 12/11/2007 12/11/2013 11,165,000 4.550% 12/11/2009 12/01/2009 EURO
3136F87E9 03/10/2008 03/10/2023 20,000,000 5.850% 12/10/2009 11/28/2009 BERM
3136FHB38 06/10/2009 12/10/2012 25,000,000 2.250% 12/10/2009 11/28/2009 BERM
3135A0A66 11/24/2006 11/24/2021 9,692,000 5.625% 12/10/2009 11/28/2009 AMER
3135A1KA4 07/18/2008 07/17/2020 985,000 4.750% 12/10/2009 11/28/2009 AMER
3135A1HU4 06/20/2008 06/19/2019 3,093,000 5.000% 12/10/2009 11/28/2009 AMER
3135A1EE3 03/24/2008 03/23/2018 10,631,000 4.250% 12/10/2009 11/28/2009 AMER
3136FHYE9 06/10/2009 06/10/2016 25,000,000 2.000% 12/10/2009 11/28/2009 BERM
3136F8XZ3 12/10/2007 12/10/2014 10,000,000 4.875% 12/10/2009 11/28/2009 EURO
3135A1JQ1 07/11/2008 07/10/2019 2,304,000 5.250% 12/10/2009 11/28/2009 AMER
3136FHUH6 05/26/2009 11/26/2014 30,000,000 3.370% 12/10/2009 11/28/2009 AMER
3135A0CU1 01/14/2005 01/13/2020 5,358,000 5.250% 12/10/2009 11/28/2009 AMER
3136F3FM3 03/28/2003 09/26/2018 26,294,000 5.000% 12/10/2009 11/28/2009 AMER
3135A0FG9 04/01/2005 03/27/2020 4,347,000 5.250% 12/10/2009 11/28/2009 AMER
3136FHAC9 02/18/2009 08/18/2015 10,000,000 3.800% 12/10/2009 11/28/2009 AMER
3135A0BV0 11/19/2004 11/19/2019 7,999,000 5.125% 12/10/2009 11/28/2009 AMER
3136FHF42 07/02/2009 07/02/2024 275,000,000 6.000% 12/10/2009 11/28/2009 AMER
3136FHWA9 06/10/2009 12/10/2012 150,000,000 2.250% 12/10/2009 11/28/2009 BERM
3136FHXX8 06/10/2009 06/10/2014 25,000,000 2.000% 12/10/2009 11/28/2009 BERM
3136F8M85 01/29/2008 07/29/2016 10,000,000 4.350% 12/10/2009 11/28/2009 AMER
3135A0CE7 12/17/2004 12/17/2019 4,933,000 5.125% 12/10/2009 11/28/2009 AMER
3135A0KW8 08/19/2005 08/19/2020 3,182,000 5.250% 12/10/2009 11/28/2009 AMER
3136FHXG5 06/10/2009 06/10/2014 50,000,000 2.000% 12/10/2009 11/28/2009 BERM
3136FHF75 07/02/2009 07/02/2024 75,000,000 6.000% 12/10/2009 11/28/2009 AMER
3136FHXH3 06/10/2009 06/10/2014 25,000,000 2.000% 12/10/2009 11/28/2009 BERM
3135A1CC9 01/25/2008 01/23/2017 8,599,000 4.500% 12/10/2009 11/28/2009 AMER
3135A0AD1 09/17/2004 09/17/2019 8,978,000 5.150% 12/10/2009 11/28/2009 AMER
3136FHE84 07/01/2009 07/01/2016 50,000,000 4.300% 12/10/2009 11/28/2009 AMER
3136F3DB9 03/21/2003 03/19/2019 37,984,000 5.000% 12/10/2009 11/28/2009 AMER
3135A0AT6 10/15/2004 10/15/2019 5,628,000 5.125% 12/10/2009 11/28/2009 AMER
3135A0FP9 04/15/2005 04/15/2020 7,360,000 5.250% 12/10/2009 11/28/2009 AMER
3136FHF91 07/02/2009 07/02/2024 75,000,000 6.000% 12/10/2009 11/28/2009 AMER
3136FHG25 07/02/2009 07/02/2024 35,000,000 6.000% 12/10/2009 11/28/2009 AMER
3136F7AB3 06/09/2005 06/09/2020 25,000,000 5.375% 12/09/2009 11/26/2009 BERM
3136F9RH8 06/09/2008 06/09/2023 25,000,000 5.000% 12/09/2009 11/26/2009 BERM
3136FHYV1 06/09/2009 06/09/2014 30,000,000 2.000% 12/09/2009 11/26/2009 BERM
3136FHWN1 06/08/2009 01/08/2013 10,000,000 2.240% 12/07/2009 11/26/2009 AMER
3136F9W90 12/08/2008 12/08/2038 250,000,000 0.000% 12/08/2009 11/26/2009 BERM
3136FHN68 07/09/2009 12/09/2011 25,000,000 2.400% 12/09/2009 11/26/2009 EURO
3136FHYM1 06/09/2009 06/09/2014 85,000,000 1.500% 12/09/2009 11/26/2009 BERM
3136FHVZ5 06/08/2009 11/08/2012 10,000,000 2.100% 12/07/2009 11/26/2009 AMER
3136FHWE1 06/09/2009 06/09/2014 50,000,000 3.000% 12/09/2009 11/26/2009 BERM
3135A1CP0 02/08/2008 02/06/2017 75,375,000 4.500% 12/07/2009 11/26/2009 AMER
3136F25B0 03/06/2003 03/06/2023 50,000,000 5.550% 12/06/2009 11/25/2009 BERM
3136F9BX0 03/06/2008 03/06/2023 25,000,000 5.250% 12/06/2009 11/25/2009 BERM
3136F9AG8 03/06/2008 03/06/2023 25,000,000 5.250% 12/06/2009 11/25/2009 BERM
3135A0YN3 10/06/2006 10/06/2021 4,004,000 5.750% 12/07/2009 11/25/2009 AMER
3135A0ZL6 11/03/2006 11/03/2021 8,295,000 5.750% 12/04/2009 11/24/2009 AMER
3135A1HT7 06/20/2008 06/19/2018 1,777,000 4.375% 12/04/2009 11/24/2009 AMER
3136FHTW5 06/04/2009 06/04/2014 100,000,000 3.125% 12/04/2009 11/24/2009 BERM
3135A1DQ7 03/07/2008 03/06/2018 9,991,000 4.250% 12/04/2009 11/24/2009 AMER
3136FHXY6 06/03/2009 06/03/2011 100,000,000 1.500% 12/03/2009 11/21/2009 BERM
3135A1JR9 07/11/2008 07/10/2020 4,145,000 5.000% 12/03/2009 11/21/2009 AMER
3136FHCR4 03/03/2009 03/03/2015 50,000,000 3.600% 12/03/2009 11/21/2009 BERM
3135A0ZY8 11/17/2006 11/17/2021 7,784,000 5.625% 12/03/2009 11/21/2009 AMER
3135A1JJ7 07/03/2008 07/03/2020 1,549,000 4.750% 12/03/2009 11/21/2009 AMER
3135A0XJ3 09/01/2006 09/01/2021 6,197,000 5.750% 12/03/2009 11/21/2009 AMER
3135A0YA1 09/22/2006 09/22/2021 6,341,000 5.750% 12/03/2009 11/21/2009 AMER
3136F3SD9 05/30/2003 05/30/2023 36,090,000 5.375% 11/30/2009 11/20/2009 BERM
3136FHTP0 06/01/2009 06/01/2012 150,000,000 2.000% 12/01/2009 11/20/2009 EURO
3136FHTU9 06/01/2009 12/01/2014 25,000,000 3.180% 12/01/2009 11/20/2009 BERM
3136F8XN0 11/30/2007 05/30/2013 20,000,000 4.700% 11/30/2009 11/20/2009 EURO
3136FHTX3 06/01/2009 06/01/2012 175,000,000 2.100% 12/01/2009 11/20/2009 BERM
3136F9X40 12/02/2008 12/02/2010 200,000,000 4.000% 12/02/2009 11/20/2009 EURO
3136FHTY1 06/02/2009 06/02/2014 100,000,000 3.000% 12/02/2009 11/20/2009 EURO
3135A0XU8 09/15/2006 09/15/2021 5,261,000 5.750% 11/30/2009 11/19/2009 AMER
